daten wintergarten
| lage: | 1. obergeschoß mit neckarblick und zugang zur terrasse möglich | |
| maße: | höhe: 3 m länge: 8,45 m breite: 6,45 m | |
| nutzfläche: | 55 qm² | |
| türmaße: | höhe: 2,55 m breite: 1,60 m | |
| bestuhlung: | stuhlreihen: | 40 personen |
| (maximal) | blöcke: | 40 personen |
| u-form: | ||
| außen | 20 personen | |
| innen | 20 personen | |
| gesamt | 40 personen | |
| technik: | steckdosen: | 5 steckdosen 220v |
| licht: | dimmbar | |
| ausstattung: | lichtundurchlässige vorhänge - es besteht die möglichkeit den raum zu verdunkeln | |
| highlight: | ein wandkamin sorgt für eine herzliche und warme atmosphäre | |




