daten jugendstilsaal

| lage: | 1. obergeschoss, angrenzend an unser restaurant zugang über das treppenhaus | |
| maße: | höhe: 4,28 m länge: 17,80 m breite: 9,75 | |
| nutzfläche: | 174 m² | |
| türmaße: | höhe: 2,14 breite: 1,52 m | |
| bestuhlung: | stuhlreihen: | 200 personen |
| (maximal) | parlamentarisch: | 150 personen |
| blöcke: | 140 personen | |
| u-form: | ||
| außen | 50 personen | |
| innen | 50 personen | |
| gesamt | 100 personen | |
| technik: | steckdosen: | 7x 220v |
| 1x 16 ampère / starkstrom | ||
| weitere 16 a über zuleitung möglich | ||
| licht: | dimmbar | |
| mikrofon: | 3 anschlüsse, kabelgebunden | |
| lautsprecher: | 8 randboxen | |
| 2 stehboxen | ||
| ausstattung: | komplette licht- und tonanlage: | 2 turntables 2 cd player separater regieraum mit mischpult und lichtsteuerung einsetzbare elemente zur verdunkelung für alle fenster |
| bühne: | höhe: 3 m tiefe: 3 m länge: 5 m | |
| 13 steckdosen 220 v / einzeln gesichert | ||
| sonstiges: | 1 discokugel in der mitte des raumes | |
| beleuchtung: | 8 wandlampen / 2 kronleuchter | |







